Jadwal Tugas 19-10-2026 sampai 25-10-2026
| 名前 | 性別 | 10/19月 | 10/20火 | 10/21水 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディナ | 女 | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | ☐ 1F | × | × | × |
| サルワ | 女 | × | ☐ 1F | × | ☐ 3・4F | × | × | × |
| ディルガ | 男 | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | ☐ 3・4F | × | × |
| アクマル | 男 | ☐ 1F | × | ☐ 2F | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | × |
| ハキム | 男 | ☐ 3・4F | × | ☐ 1F | × | ☐ 2F | × | × |
| ハキ | 男 | ☐ 2F | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | ☐ 3・4F | × | × |
| リズキ | 男 | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 2F | × | × | × |
| アネ | 女 | × | ☐ 2F | × | ☐ 3・4F | × | × | × |
| ベラ | 女 | ☐ 3・4F | × | ☐ 1F | × | ☐ 2F | × | × |
| イダ | 女 | ☐ 2F | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 1F | × | × |
| ディアン | 女 | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 1F | × | × |
| ダンディ | 女 | ☐ 1F | × | ☐ 2F | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | × |
| フェブリ | 女 | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | ☐ 1F | × | × | ☐ 水はけ・グリストラップ |
| ヘルガ | 女 | × | ☐ 2F | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | × | ☐ 水はけ・グリストラップ |
| セラ | 女 | × | ☐ 1F | × | ☐ 2F | × | × | ☐ 冷蔵庫 |
| ナビラ | 女 | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | × | ☐ 冷蔵庫 |
| 10/19月 | 10/20火 | 10/21水 | 10/22木 | 10/23金 | 10/24土 | 10/25日 | ||
