Jadwal Tugas 31-08-2026 sampai 06-09-2026
| 名前 | 性別 | 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 9/3木 | 9/4金 | 9/5土 | 9/6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディナ | 女 | ☐ 3・4F | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | ☐ 2F | × | × |
| サルワ | 女 | ☐ 3・4F | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | × |
| ディルガ | 男 | ☐ 2F | × | ☐ 1F | × | ☐ 3・4F | × | × |
| アクマル | 男 | ☐ 2F | × | ☐ 1F | × | ☐ 3・4F | × | × |
| ハキム | 男 | ☐ 1F | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | × |
| ハキ | 男 | ☐ 1F | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 2F | × | × |
| リズキ | 男 | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | ☐ 2F | × | ☐ 1F | × | × |
| アネ | 女 | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | ☐ 2F | × | ☐ 1F | × | × |
| ベラ | 女 | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | × | ☐ 水はけ・グリストラップ |
| イダ | 女 | × | ☐ 3・4F | × | ☐ 1F | × | × | ☐ 水はけ・グリストラップ |
| ディアン | 女 | × | ☐ 2F | × | ☐ 3・4F | × | × | ☐ 冷蔵庫 |
| ダンディ | 女 | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | ☐ 3・4F | × | × | ☐ 冷蔵庫 |
| フェブリ | 女 | × | ☐ 階段・炊飯・点検 | × | ☐ 階段・炊飯・報告 | × | × | × |
| ヘルガ | 女 | × | ☐ 2F | × | ☐ 1F | × | × | × |
| セラ | 女 | × | ☐ 1F | × | ☐ 2F | × | × | × |
| ナビラ | 女 | × | ☐ 1F | × | ☐ 2F | × | × | × |
| 8/31月 | 9/1火 | 9/2水 | 9/3木 | 9/4金 | 9/5土 | 9/6日 | ||
